Welcome to the unofficial IMSA History website

'This site is aimed at preserving the IMSA Camel GT series. Its purposes are mainly historical and informative. Any valuable information may be sent to me. Every contributor will be properly credited.'




Camel GTU, Miami

24 february 1985

Winners average : 115,733km/h

28 starters


Time : 00:46:18:340

 1 76 MAZDA RX7 Jack Baldwin 30 Laps 1.GTU
 2 42 MAZDA RX7 Scott Pruett 30 Laps 2.GTU
 3 66 MAZDA RX7 Jack Dunham 30 Laps 3.GTU
 4 71 MAZDA RX7 Amos Johnson 29 Laps 4.GTU
 5 92 MERCURY MERKUR XR4Ti Lee Mueller 29 Laps 5.GTU
 6 32 DATSUN 280ZX George Alderman 29 Laps 6.GTU
 7 08 MAZDA RX7 Paul Romano 29 Laps 7.GTU
 8 00 MAZDA RX7 Tom Kendall 28 Laps 8.GTU
 9  4 PORSCHE 924GTR Alfredo Mena 28 Laps 9.GTU
10 55 MAZDA RX7 Carlos Diaz 28 Laps 10.GTU
11 82 MAZDA RX7 Dick Greer 28 Laps 11.GTU
12 07 DATSUN 280Z Kevin Bruce 28 Laps 12.GTU
13  7 DATSUN 280ZX Reed Kryder 27 Laps 13.GTU
14 37 MAZDA RX7 Gaspare Francesca 27 Laps 14.GTU
15 84 PONTIAC FIERO Clay Young 26 Laps 15.GTU
16 68 MAZDA RX3 Tom Hunt 26 Laps 16.GTU
17 99 TOYOTA CELICA Chris Cord 25 Laps 17.GTU
18 36 PORSCHE 911 Ron Case 25 Laps 18.GTU
19 54 MAZDA RX7 Steve Zwiren 25 Laps 19.GTU
20 27 MAZDA RX7 Ray Mummery 23 Laps 20.GTU
21 13 MAZDA RX7 Frank Rubino 16 Laps 21.GTU
22 77 MAZDA RX7 John Petrick 15 Laps 22.GTU
23 02 MAZDA RX7 Roy Newsome 6 Laps 23.GTU
24 20 TOYOTA COROLLA Robert Amar 6 Laps 24.GTU
25 12 RENAULT R5 Tc Jorge Recalde 5 Laps 25.GTU
26 75 MAZDA RX3 Cameron Worth 3 Laps 26.GTU
27 04 BMW 320 Exay Borrero 2 Laps 27.GTU
28 17 MAZDA RX7 Al Bacon 0 Lap 28.GTU



Follow me on Twitter to get the updates



Clean and Simple

The complete story

The IMSA History website is aimed at bringing you everything you wanted to know about the Camel GT Series. (more...)



IMSA History Club

Experience the best. Join the IMSA History Club.

Contact Me

Contact me

Contact me for any question about this site. Any suggestion welcome.